Guida alle Taglie
Guida alle Taglie GALE_sport
Per trovare la taglia perfetta, misura il tuo busto, vita e fianchi e confronta con la tabella qui sotto.
Maglie e T-shirt
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 82–86 | 66–70 |
| S | 87–91 | 71–75 |
| M | 92–96 | 76–80 |
| L | 97–101 | 81–85 |
| XL | 102–107 | 86–91 |
| XXL | 108–114 | 92–98 |
Felpe e Giacche
| Taglia | Busto (cm) | Vita (cm) |
|---|---|---|
| XS | 84–88 | 68–72 |
| S | 89–93 | 73–77 |
| M | 94–98 | 78–82 |
| L | 99–103 | 83–87 |
| XL | 104–109 | 88–93 |
| XXL | 110–116 | 94–100 |
Come Misurarti
- Busto: misura la parte più larga del petto, tenendo il metro orizzontale.
- Vita: misura il punto più stretto del busto.
- Fianchi: misura la parte più larga dei fianchi.
In caso di dubbi, ti consigliamo di scegliere la taglia più grande. Per ulteriori informazioni, contattaci.